קוּפסָה
בעיקר פרמטרים טכנולוגיים
נושא | נתונים |
לחץ מקסימלי | 0.4MPa |
לחץ נסבל בבקבוק מיכל | פחות או שווה ל-0.5Mpa |
הטמפרטורה הגבוהה ביותר | 60 מעלות |
אורך צינור רך | 90~150 ס"מ האורך משתנה בהתאם למספר הסחורה. |
זרימת צינור | בקבוק שני מיכלים (220 סדרות) גדול או שווה ל-300 מ"ל/דקה בקבוק שלושה מיכלים (330 סדרות) גדול או שווה ל-400 מ"ל/דקה |
אחידות הפצה | בקבוק שני מיכלים (220 סדרות) מקדם הפרש הפצה קטן או שווה ל-10 אחוזים בקבוק שלושה מיכלים (330 סדרות) מקדם הפרש הפצה קטן או שווה ל-16 אחוזים |
ביצועי התאוששות וצמיחה של מיקרואורגניזמים | זן כמות תוספת זן ניסיוני מצב צמיחה Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
ביצועים אספטיים | מדיום נוזל Thioglycolate: ללא גידול חיידקים בינוני מרק סויה טריפטון: ללא גידול חיידקים |
חלקים עיקריים' חומרים
שֵׁם | מפרט חומר |
בקבוק מיכל | קופולימר אקרילוניטריל-סטירן (SAN) |
תחתית מיכל | קופולימר אקרילוניטריל-סטירן (SAN) |
מסנן אויר | PTFE הידרופובי 0.22 מיקרומטר |
מַנשִׁים | קופולימר מתאקריאט-בוטדיאן-סטירן (MBS) |
קרום דיסק סינון | תאית מעורבת (CN-CA), (NYLON) |
צינור | פוליוויניל כלוריד (PVC) |
מחט מזרק | נירוסטה (316 ליטר) |
כובע מגן | גומי סיליקון (Si) |
חֲבִילָה | הסרט המרוכב הוא פוליאתילן טרפתלט (PET), סרט הדיאליזה הוא Tyvek TM1059B |
הערה: Tyvek TM הוא סימן מסחרי רשום של חברת DUPONT
סינון פרמטרים של קרום דיסק
מס' סחורה/דגם | צבע תחתון | גודל מיקרו | קוטר ממברנה | אזור סינון | הידרופילי/הידרופובי |
PY220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
SDY220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
APY220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
DGB220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
CN220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
DCN220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
KDGB220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
KSF220/330 | כָּחוֹל | 0.45µm | 47 מ"מ | 14.5 ס"מ2 | הידרופילי |
משלוח, משלוח וחבילה
קופסת קרטון.
לאחר תשלום 1-2 שבועות, בדרך האוויר
תגיות פופולריות: מיכל steritest, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, הנחה, למכירה










